IML CALENDRIER 2022-2023
EUROPEAN REGION
VILLES | PAYS | 2022 | 2023 | JOURS |
GILBOA | ISRAEL | 01/02 Avril | 17/18 Avril | 2 |
BORAS | SUEDE | 23/24 Avril | 22/23 Avril | 2 |
BLANKENBERGE | BELGIQUE | 30 Avril/01 Mai | 06/07Mai | 2 |
WELLINGBOROUGH | ANGLETERRE | 14/15 Mai | 13/14 Mai | 2 |
BERN-BELP | SUISSE | 28/29 Mai | 20/21 Mai | 2 |
CHANTONNAY | FRANCE | 26/29 Mai | 18/21 Mai | 4 |
DIEKIRCH | LUXEMBOURG | 11/12 Juin | 03/04 Juin | 2 |
VIBORG | DANEMARK | 25/26Juin | 24/25 Juin | 2 |
CASTLEBAR | IRLANDE | 30 Juin/03 Juillet | 29 Juin/02 Juillet | 4 |
NIJMEGEN | HOLLANDE | 19/22 Juillet | 18/21 Juillet | 4 |
KAUNAS | LITUANIE | 06/07 Août | 05/06 Août | 2 |
VAASA | FINLANDE | 12/14 Août | 11/13 Août | 3 |
VERDAL | NORVEGE | 27/28 Août | 26/27 Août | 2 |
ARENZANO | ITALIE | 10/11 Septembre | 09/10 Septembre | 2 |
SEEFELD | AUTRICHE | 16/18 Septembre | 15/17 Septembre | 3 |
BRNO | REPUBLIQUE TCHEQUE | 24/25 Septembre | 23/24 Septembre | 2 |
FULDA | ALLEMAGNE | 01/02 Octobre | 30 Septembre/01 Octobre | 2 |
MARBELLA | ESPAGNE | 06/09 Octobre | 12/15 Octobre | 4 |
PAN PACIFIC REGION
VILLE | PAYS | 2022 | 2023 | JOURS |
SAN ANTONIO USA | ETATS UNIS | 19/20 Février | 27/28 Février | 2 |
ROTORUA | NOUVELLE ZELANDE | 19/20 Mars | 18/19 Mars | 2 |
CANBERRA | AUSTRALIE | 26/27 Mars | 25/26 Mars | 2 |
YATSUSHIRO | JAPON | 03/05 Mai | 3 | |
DALIAN | CHINE | 14/15 Mai | 20/21 Mai | 2 |
BEIJING | CHINE | 10/11 Septembre | 09/10 Septembre | 2 |
ARLINGTON – USA | ETATS UNIS | 15/16 Octobre | 21/22 Octobre | 2 |
WONG-JU | COREE | 29/30 Octobre | 28/29 Octobre | 2 |
HIGASHIMATSUYAMA | JAPON | 04/06 Novembre | 03/05 Novembre | 3 |
TAIPEI | TAIWAN | 12/13 Novembre | 11/12 Novembre | 2 |
JOGJAKARTA | INDONESIE | 19/20 Novembre | 18/19 Novembre | 2 |