IML CALENDRIER 2023-2024
EUROPEAN REGION
VILLES | PAYS | 2023 | 2024 | JOURS |
GILBOA | ISRAEL | 21/22 Avril | 12/13 Avril | 2 |
BORAS | SUEDE | 22/23 Avril | 27/28 Avril | 2 |
BLANKENBERGE | BELGIQUE | 06/07 Mai | 04/05 Mai | 2 |
WELLINGBOROUGH | ANGLETERRE | 13/14 Mai | 18/19 Mai | 2 |
CHANTONNAY | FRANCE | 18/21 Mai | 09/12 Mai | 4 |
DIEKIRCH | LUXEMBOURG | 03/04 Juin | 25/26 Mai | 2 |
BERN | SUISSE | 10/11 Juin | 01/02 Juin | 2 |
VIBORG | DANEMARK | 24/25Juin | 29/30 Juin | 2 |
CASTLEBAR | IRLANDE | 29/30 Juin/02 Juillet | 04/07 Juillet | 4 |
NIJMEGEN | HOLLANDE | 18/21 Juillet | 16/19 Juillet | 4 |
KAUNAS | LITUANIE | 05/06 Août | 03/04 Août | 2 |
VAASA | FINLANDE | 11/13 Août | 09/11 Août | 3 |
VERDAL | NORVEGE | 26/27 Août | 24/25 Août | 2 |
GOSPIC | CROATIE | 02/03 Septembre | 31 Août/01 Septembre | 2 |
ARENZANO | ITALIE | 09/10 Septembre | 14/15 Septembre | 2 |
SEEFELD | AUTRICHE | 15/17 Septembre | 13/15 Septembre | 3 |
BRNO | REPUBLIQUE TCHEQUE | 23/24 Septembre | 28/29 Septembre | 2 |
FULDA | ALLEMAGNE | 30 Septembre/01 Octobre | 05/06 Octobre | 2 |
PAN PACIFIC REGION
VILLE | PAYS | 2023 | 2024 | JOURS |
SAN ANTONIO USA | ETATS UNIS | 25/26 Fevrier | 24/25 Février | 2 |
YATSUSHIRO | JAPON | 03/05 Mars | 01/03 Mars | 3 |
ROTORUA | NOUVELLE ZELANDE | 18/19 Mars | 16/17 Mars | 2 |
CANBERRA | AUSTRALIE | 25/26 Mars | 23/24 Mars | 2 |
DALIAN | CHINE | 20/21 Mai | 18/19 Mai | 2 |
BEIJING | CHINE | 09/10 Septembre | 14/15 Septembre | 2 |
ARLINGTON – USA | ETATS UNIS | 21/22 Octobre | 19/20 Octobre | 2 |
WONG-JU | COREE | 28/29 Octobre | 26/27 Octobre | 2 |
HIGASHIMATSUYAMA | JAPON | 04/05 Novembre | 02/04 Novembre | 3 |
TAIPEI | TAIWAN | 11/12 Novembre | 09/10 Novembre | 2 |
JOGJAKARTA | INDONESIE | 18/19 Novembre | 16/17 Novembre | 2 |