IML CALENDRIER 2025-2026
EUROPEAN REGION
VILLES | PAYS | 2024 | 2025 | JOURS |
GILBOA | ISRAEL | 20/21 Avril | 19/20 Avril | 2 |
BORAS | SUEDE | 27/28 Avril | 26/27 Avril | 2 |
BLANKENBERGE | BELGIQUE | 04/05 Mai | 03/04 Mai | 2 |
WELLINGBOROUGH | ANGLETERRE | 18/19 Mai | 10/11 Mai | 2 |
CHANTONNAY | FRANCE | 09/12 Mai | 29 Mai/01Juin | 4 |
DIEKIRCH | LUXEMBOURG | 25/26 Mai | 14/15 Juin | 2 |
BERN | SUISSE | 01/02 Juin | 07/08 Juin | 2 |
VIBORG | DANEMARK | 29/30 Juin | 28/29 Juin | 2 |
CASTLEBAR | IRLANDE | 04/07 Juillet | 03/06 Juillet | 4 |
NIJMEGEN | HOLLANDE | 16/19 Juillet | 17/20 Juillet | 4 |
KAUNAS | LITUANIE | 03/04 Août | 02/03 Août | 2 |
VAASA | FINLANDE | 09/11 Août | 08/10 Août | 3 |
VERDAL | NORVEGE | 24/25 Août | 23/24 Août | 2 |
GOSPIC | CROATIE | 31 Août/01 Septembre | 06/07 Septembre | 2 |
ARENZANO | ITALIE | 07/08 Septembre | 13/14 Septembre | 2 |
SEEFELD | AUTRICHE | 13/15 Septembre | 19/21 Septembre | 3 |
BRNO | REPUBLIQUE TCHEQUE | 28/29 Septembre | 27/28 Septembre | 2 |
FULDA | ALLEMAGNE | 05/06 Octobre | 04/05 Octobre | 2 |
PAN PACIFIC REGION
VILLE | PAYS | 2024 | 2025 | JOURS |
SAN ANTONIO USA | ETATS UNIS | 24/25 Février | 22/23 Février | 2 |
YATSUSHIRO | JAPON | 01/03 Mars | 28 Février/02 Mars | 3 |
ROTORUA | NOUVELLE ZELANDE | 16/17 Mars | 15/16 Mars | 2 |
CANBERRA | AUSTRALIE | 23/24 Mars | 29/30 Mars | 2 |
DALIAN | CHINE | 18/19 Mai | 17/18 Mai | 2 |
BEIJING | CHINE | 14/15 Septembre | 13/14 Septembre | 2 |
ARLINGTON – USA | ETATS UNIS | 19/20 Octobre | 18/19 Octobre | 2 |
WONG-JU | COREE | 26/27 Octobre | 25/26 Octobre | 2 |
HIGASHIMATSUYAMA | JAPON | 01/03 Novembre | 31 Octobre/02 Novembre | 3 |
TAIPEI | TAIWAN | 09/10 Novembre | 08/09 Novembre | 2 |
JOGJAKARTA | INDONESIE | 15/16 Novembre | 15/16 Novembre | 2 |