IML CALENDRIER 2025-2026
EUROPEAN REGION
| VILLES | PAYS | 2025 | 2026 | JOURS |
| GILBOA | ISRAEL | 04/05 Avril | 17/18 Avril | 2 |
| BORAS | SUEDE | 26/27 Avril | 25/26 Avril | 2 |
| BLANKENBERGE | BELGIQUE | 03/04 Mai | 02/03 Mai | 2 |
| WELLINGBOROUGH | ANGLETERRE | 10/11 Mai | 09/10 Mai | 2 |
| CHANTONNAY | FRANCE | 29 Mai/01 Juin | 14/17 Mai | 4 |
| DIEKIRCH | LUXEMBOURG | 14/15 Juin | 30/31 Mai | 2 |
| BERN | SUISSE | 31 Mai/01 Juin | 06/07 Juin | 2 |
| VIBORG | DANEMARK | 28/29 Juin | 27/28 Juin | 2 |
| CASTLEBAR | IRLANDE | 03/06 Juillet | 02/05 Juillet | 4 |
| NIJMEGEN | HOLLANDE | 15/18 Juillet | 21/24 Juillet | 4 |
| JUBARKAS | LITUANIE | 02/03 Août | 01/02 Août | 2 |
| VAASA | FINLANDE | 08/10 Août | 07/09 Août | 3 |
| VERDAL | NORVEGE | 30/31 Août | 29/30 Août | 2 |
| GOSPIC | CROATIE | 06/07 Septembre | 05/06 Septembre | 2 |
| ARENZANO | ITALIE | 13/14 Septembre | 12/13 Septembre | 2 |
| SEEFELD | AUTRICHE | 19/21 Septembre | 18/20 Septembre | 3 |
| BRNO | REPUBLIQUE TCHEQUE | 27/28 Septembre | 26/27 Septembre | 2 |
| FULDA | ALLEMAGNE | 04/05 Octobre | 03/04 Octobre | 2 |
PAN PACIFIC REGION
| VILLE | PAYS | 2025 | 2026 | JOURS |
| SAN ANTONIO USA | ETATS UNIS | 15/16 Février | 21/22 Février | 2 |
| YATSUSHIRO | JAPON | 28 Février/02 Mars | 06/08 Mars | 3 |
| ROTORUA | NOUVELLE ZELANDE | 15/16 Mars | 21/22 Mars | 2 |
| CANBERRA | AUSTRALIE | 29/30 Mars | 28/29 Mars | 2 |
| DALIAN | CHINE | 17/18 Mai | 16/17 Mai | 2 |
| BEIJING | CHINE | 13/14 Septembre | 12/13 Septembre | 2 |
| ARLINGTON – USA | ETATS UNIS | 18/19 Octobre | 17/18 Octobre | 2 |
| WONG-JU | COREE | 25/26 Octobre | 24/25 Octobre | 2 |
| HIGASHIMATSUYAMA | JAPON | 01/03 Novembre | 31 Octobre/02 Novembre | 3 |
| TAIPEI | TAIWAN | 08/09 Novembre | 07/08 Novembre | 2 |
| JOGJAKARTA | INDONESIE | 15/16 Novembre | 14/15 Novembre | 2 |