2023 – 2024 IML CALENDAR
EUROPEAN REGION
VILLES | PAYS | 2023 | 2024 | JOURS |
GILBOA | ISRAEL | 21/22 April | 12/13 April | 2 |
BORAS | SUEDE | 22/23 April | 27/28 April | 2 |
BLANKENBERGE | BELGIQUE | 06/07 May | 04/05 May | 2 |
WELLINGBOROUGH | ANGLETERRE | 13/14 May | 18/19 May | 2 |
CHANTONNAY | FRANCE | 18/21 May | 09/12 May | 4 |
DIEKIRCH | LUXEMBOURG | 03/04 June | 25/26 May | 2 |
BERN | SUISSE | 10/11 June | 01/02 June | 2 |
VIBORG | DANEMARK | 24/25 June | 29/30 June | 2 |
CASTLEBAR | IRLANDE | 29 June/02 July | 04/07 July | 4 |
NIJMEGEN | HOLLANDE | 18/21 July | 16/19 July | 4 |
KAUNAS | LITHUANIE | 05/06 August | 03/04 August | 2 |
VAASA | FINLANDE | 11/13 August | 09/11 August | 3 |
VERDAL | NORVEGE | 26/27 August | 24/25 August | 2 |
GOSPIC | CROATIE | 02/03 September | 31Août/01 September | 2 |
ARENZANO | ITALIE | 09/10 September | 14/15 September | 2 |
SEEFELD | AUTRICHE | 15/17 September | 13/15 September | 3 |
BRNO | REPUBLIQUE TCHEQUE | 23/24 September | 28/29 September | 2 |
FULDA | ALLEMAGNE | 30 Septembre/01 Octobre | 05/06 October | 2 |
PAN PACIFIC REGION
VILLE | PAYS | 2023 | 2024 | JOURS |
SAN ANTONIO – USA | ETATS UNIS | 25/26 February | 24/25 February | 2 |
YATSUSHIRO | JAPON | 03/05 March | 01/03 March | 3 |
ROTUORA | NOUVELLE ZELANDE | 18/19 March | 16/17 March | 2 |
CANBERRA | AUSTRALIE | 25/26 March | 23/24 march | 2 |
DALIAN | CHINE | 20/21 May | 18/19 May | 2 |
BEIJING | CHINE | 09/10 September | 12/13 October | 2 |
ARLINGTON – USA | ETATS UNIS | 21/22 October | 19/20 October | 2 |
WON-JU | COREE | 28/29 October | 26/27 October | 2 |
HIGASHIMATSUYAMA | JAPON | 03/05 November | 02/04 November | 3 |
TAIPEI | TAIWAIN | 11/12 November | 09/10 November | 2 |
JOGJAKARTA | INDONESIE | 18/19 November | 16/17 November | 2 |