2021 – 2022 IML CALENDAR
EUROPEAN REGION
VILLES | PAYS | 2021 | 2022 | JOURS |
GILBOA | ISRAEL | 12/13 March | 18/19 March | 2 |
BORAS | SUEDE | 24/25 April | 23/24 April | 2 |
BLANKENBERGE | BELGIQUE | 01/02 May | 30 April/01 May | 2 |
WELLINGBOROUGH | ANGLETERRE | 08/09 May | 14/15 May | 2 |
BERN-BELP | SUISSE | 05/06 June | 28/29 Mai | 2 |
CHANTONNAY | FRANCE | 13/16 May | 26/29 May | 4 |
DIEKIRCH | LUXEMBOURG | Cancel | 11/12 Juin | 2 |
VIBORG | DANEMARK | 26/27 June | 25/26 June | 2 |
CASTLEBAR | IRLANDE | Cancel | 30 June/03 July | 4 |
NIJMEGEN | HOLLANDE | 20/23 July | 19/22 July | 4 |
JURBARKAS | LITHUANIE | 07/08 August | 06/07 August | 2 |
VAASA | FINLANDE | 13/15 August | 12/14 August | 3 |
VERDAL | NORVEGE | 28/29 August | 27/28 August | 2 |
ARENZANO | ITALIE | 11/12 September | 10/11 September | 2 |
SEEFELD | AUTRICHE | 17/29 September | 16/18 September | 3 |
BRNO | REPUBLIQUE TCHEQUE | 25/26 September | 24/25 September | 2 |
FULDA | ALLEMAGNE | 02/03 October | 01/02 October | 2 |
BARCELONA | ESPAGNE | 23/24 October | 15/16 October | 2 |
PAN PACIFIC REGION
VILLE | PAYS | 2021 | 2022 | JOURS |
SAN ANTONIO – USA | ETATS UNIS | Cancel | 19/20 February | 2 |
ROTORUA | NOUVELLE ZELANDE | 20/21 March | 19/20 March | 2 |
CANBERRA | AUSTRALIE | 27/28 March | 26/27 March | 2 |
YATSUSHIRO | JAPON | 22/23 May | 13/15 May | 3 |
DALIAN | CHINE | 15/16 May | 21/22 May | 2 |
BEIJING | CHINE | 11/12 Septembre | 10/11 Septembre | 2 |
ARLINGTON – USA | ETATS UNIS | 16/17 October | 15/16 October | 2 |
WON-JU | COREE | 30/31 October | 29/30 October | 2 |
HIGASHIMATSUYAMA | JAPON | 05/07 November | 04/06 November | 3 |
TAIPEI | TAIWAIN | 13/14 November | 12/13 November | 2 |
JOGJAKARTA | INDONESIE | 20/21 November | 19/20 November | 2 |